Rahmentypen

Rahmen.
Die Energiesparer.
Im Vergleich zu Kunststoff- oder Alufenstern reduzieren Holzfenster, insbesondere mit den airotherm-Luftkammern, den Energieverbrauch signifikant. Mit der airotherm-Technologie erhöht sich der bereits sehr hohe Dämmwert eines Holzfensters nochmals um über 20 %. Durch integrierte Luftkammern im Rahmen werden die U-Werte nochmals deutlich verbessert, somit sparen Sie viel kostbare Energie und bares Geld.
Holzfenster gFH | Uf – W/m2K | Ug – W/m2K | Uw – W/m2K |
IV 78 | 1,23 | 0,7 | 0,98 |
IV 88 | 1,12 | 0,6 | 0,90 |
IV 98 | 1,04 | 0,6 | 0,86 |
IV 88 airotherm | 0,88 | 0,6 | 0,86 |
IV 98 airotherm | 0,84 | 0,6 | 0,79 |
Holz-Alu Fenster gFHA | Uf – W/m2K | Ug – W/m2K | Uw – W/m2K |
IV 78 | 1,00 | 0,6 | 0,84 |
IV 88 | 0,96 | 0,6 | 0,82 |
IV 98 | 0,92 | 0,5 | 0,79 |
IV 88 airotherm | 0,86 | 0,6 | 0,78 |
IV 98 airotherm | 0,82 | 0,6 | 0,75 |

Querschnitt airotherm Fensterholz
Türen gTH | Uf – W/m2K | Ug – W/m2K | Ud – W/m2K |
IV 78 | 1,10 | 0,95 | 1,05 |
Hebe-Schiebetüren gTHA | Uf – W/m2K | Ug – W/m2K | Uw – W/m2K |
IV 78 | 1,00 | 0,6 | 1,00 |
Glasfassaden Holz-Alu gPHA | Uf – W/m2K | Ug – W/m2K | Ucw – W/m2K |
56 | 0,87 | 0,6 | 0,81 |
Glasfassaden Alu gPA | Uf – W/m2K | Ug – W/m2K | Ucw – W/m2K |
56 | 0,85 | 0,6 | 0,79 |

Die angegebenen Werte sind errechnet mit der Holzart Fichte, 3-fach Isolierglas mit warmer Kante. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Circa-Angaben, bezogen auf ein Normfenster mit der Größe von 1,26 x 1,48 m. In allen Varianten sind mindestens zwei Dichtungsebenen verbaut. Die Einbau-Situation der Fenster wird beim Energiekonzept mit berücksichtigt.